Notícias |
|
Rogerio Spezia visita a sede do Sindseg PR/MS | | Presidente foi recebido por João Gilberto Possiede e Ramiro Dias Leia mais |
|
Diretor do SindsegSC prestigia formatura de corretores em Florianópolis | | Edgar Anuseck Neto proferiu discurso no evento Leia mais |
|
Nova diretoria do SindsegSC é empossada em abril | | Rogerio Spezia presidirá Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina com foco no fortalecimento institucional do seguro Leia mais |
|
Presidente do SindsegSC Rogerio Spezia visita SindsegRS | | No encontro foram discutidas ações realizadas e soluções em prol do mercado Leia mais |
|
Guia da Susep quer melhorar entendimento de marco | | “Manual de Orientação – Estrutura de Gestão de Riscos” está disponível no site da autarquia Leia mais |
|
Títulos de capitalização distribuíram mais de R$ 1,0 bilhão em sorteios em 2016 | | Os títulos de capitalização nas modalidades Tradicional, Incentivo e Popular registraram a distribuição de R$ 1,1 bilhão em prêmios de sorteios em 2016, uma expansão de 8,28% em relação ao ano de 2015. Os dados são da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap) Leia mais |
|
FenaPrevi lança página no Facebook | | Federação potencializa exposição institucional e amplia diálogo com públicos na rede social Leia mais |
|
João Marcelo Máximo é novo presidente da ANSP | | Ex-diretor da Susep, acadêmico assumirá comando pelo triênio 2017/2020 Leia mais |
|
Relatório do BC prevê corte maior da Selic | | Aposta do mercado financeiro é que redução do juro básico será de pelo menos um ponto percentual em abril Leia mais |
|
Seguro Habitacional mantém rota de crescimento | | Presidente da Comissão de Seguro Habitacional, Eduardo Matos de Brito, avalia perspectivas para ano Leia mais |
|
Mulheres já ocupam 56% dos cargos no mercado de seguros | | Evento aborda a desigualdade entre os gêneros no setor de seguros
Previous
Leia mais |
|
Dividas reduzem poder de consumo de famílias | | Pesquisa da CNC confirma que endividamento aumentou em março, atingindo maior taxa no ano Leia mais |
|
Cresce a utilização de big data e inteligência artificial por forças policiais no combate ao crime | | Sistemas conseguem prever onde e quando os crimes têm mais chance de ocorrer, ajudando na otimização dos recursos Leia mais |
|
Consumidor brasileiro torna-se mais otimista | | Indicador de confiança da FGV atinge o melhor nível após mais de dois anos Leia mais |
|
Preços ao produtor têm deflação em fevereiro | | Resultado do IPP, medido pelo IBGE, reforça previsão de queda mais acelerada da Selic Leia mais |
|
Seguro Crédito Interno garante pagamentos no pior momento da crise econômica | | Pagamentos de indenizações na modalidade chegaram a R$286 milhões em 2016 Leia mais |
|
Governo anunciará corte no Orçamento | | Previsão é de que contingenciamento alcance a cifra de R$ 30 bilhões Leia mais |
|
Desastres e catástrofes naturais provocaram US$ 175 bilhões em danos, em 2016 | | Relatório anual Sigma, da Swiss Re aponta que 2016 foi o anoque gerou danos econômicos mais custosos Leia mais |
|
Fecomércio divulga balanço da temporada 2017 de turismo no estado | | Pesquisa foi realizada em cinco cidades do Litoral Catarinense Leia mais |
|
No trânsito, a atenção é fundamental para evitar acidentes | | Dirigir sem estar focado na tarefa é causa de inúmeros acidentes. Evitá-los requer medidas simples Leia mais |
|